Clair Obscur: Expedition 33 за кількістю нагород “Гра року” обійшла Elden Ring, The Last of Us та Baldur’s Gate III
Привіт, спільното! Днями пройшла Wccftech Awards ’25, де відзначили найкращі ігри минулого року та найочікуваніші релізи цього. Найкращою інді-грою та загалом найкращою грою
На це звернув увагу користувач форуму ResetEra, який склав кілька рейтингів. Зокрема, перша десятка ігор із найбільшою кількістю нагород «Гра року» виглядає так:
| Місце | Гра | Кількість нагород «Гра року» |
|---|---|---|
| 1 | Clair Obscur: Expedition 33 | 436 |
| 2 | Elden Ring | 429 |
| 3 | The Last of Us Part II | 326 |
| 4 | Baldur’s Gate III | 288 |
| 5 | The Witcher 3: Wild Hunt | 281 |
| 6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 264 |
| 7 | God of War (2018) | 263 |
| 8 | The Last of Us | 257 |
| 9 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 229 |
| 10 | Astro Bot | 196 |
Також у Clair Obscur: Expedition 33 найбільше нагород «Вибір гравців». У цій категорії перша десятка ігор виглядає так:
| Місце | Гра | Кількість нагород «Вибір гравців» |
|---|---|---|
| 1 | Clair Obscur: Expedition 33 | 125 |
| 2 | The Last of Us Part II | 115 |
| 3 | Elden Ring | 97 |
| 4 | Baldur’s Gate III | 89 |
| 5 | The Witcher 3: Wild Hunt | 88 |
| 6 | Uncharted 4: A Thief’s End | 76 |
| 7 | God of War (2018) | 72 |
| 8 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 64 |
| 9 | The Last of Us | 58 |
| 10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 51 |
Окремо користувач розподілив проєкти зі званням «Гра року» за співвідношенням перемог та загальної кількості номінацій:
| Місце | Гра | Відсоток перемог |
|---|---|---|
| 1 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 87% |
| 2 | Street Fighter II | 80% |
| 3 | Clair Obscur: Expedition 33 | 70% |
| 4 | Elden Ring | 70% |
| 5 | Sonic the Hedgehog | 63% |
Втім, у дописі зазначається, що сезон нагород 2025 року ще не закінчився. Попереду — Algeria Game Awards, Arab Game Awards, DICE Awards, GDC Awards та BAFTA Games Awards.
2 коментарі
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів